Прайс-лист центров слуха Беттертон содержит перечень предлагаемых услуг и их стоимость. Определенные процедуры проводятся только в некоторых центрах - это следует уточнить по телефону.
Аудиометрия игровая (до 3-х років) | 550 |
Аудиометрия речевая | 300 |
Аудиометрия тональная пороговая (обследование+заключение) в Киеве и Белой Церкви | 650 |
Аудиометрия тональная пороговая (обследование+заключение) во Львове | 600 |
Видеоотоскопия | 200 |
Видеоотоскопия (с демонстрацией видео без выдачи результата на руки пациенту) | 100 |
Экспресс-диагностика слуха (без выдачи результатов на руки пациенту) | 0,01 |
Диагностика методом отоакустической эмиссии (ОАЭ) | 850 |
Экспресс-консультация по подбору слуховых решений (бесплатно) | 0,01 |
Эндоскопический осмотр ЛОР-органов | 600 |
Импедансометрия в Киеве и Белой Церкви | 650 |
Импедансометрия во Львове | 500 |
Тимпанометрия в Киеве и Белой Церкви | 650 |
Тимпанометрия во Львове | 500 |
Комплексная аудиологическая диагностика слуха ребенка (ОАЭ и тимпанометрия)
(без консультации специалиста) |
1 500 |
Консультация первичная медицинского директора, сурдолога, врача-отоларинголога (детского и взрослого) с эндоскопическим обзором (дл. 45 мин.)
Оганян Кристины Альбертовны (11 лет опыта) |
1500 |
Консультация повторная медицинского директора, сурдолога, врача-отоларинголога (детского и взрослого) с эндоскопическим обзором (дл. 30 мин.)
Оганян Кристины Альбертовны (11 лет опыта) |
1300 |
Консультация врача-отоларинголога/сурдолога первична с эндоскопическим осмотром (дл. 45 мин.) |
900 |
Консультация врача-отоларинголога/сурдолога с эндоскопическим осмотром повторная в пределах 14 дней (дл. 30 мин.) |
750 |
Консультация первичная ведущего отоларинголога (детского и взрослого) (дл. 45 мин.)
Скрипкиной Анны Сергеевны (8 лет опыта) |
1100 |
Консультация повторного ведущего отоларинголога (детского и взрослого) (дл. 30 мин.)
Скрипкиной Анны Сергеевны (8 лет опыта) |
900 |
Консультация первичная ведущего сурдолога, отоларинголога (детского и взрослого)
(дл. 45 мин.) Романович Наталии Юрьевны (6 лет опыта) |
1100 |
Консультация повторного ведущего сурдолога, отоларинголога (детского и взрослого)
(дл. 30 мин.) Романович Наталии Юрьевны (6 лет опыта) |
900 |
Онлайн консультация врача отоларинголога / сурдолога | 750 |
Консультация ЛОР-врача (на английском языке) | 1 100 |
Консультация слухопротезиста | 650 |
Консультация слухопротезиста (повторная) | 550 |
Консультация сурдопедагога (первичная) | 400 |
Консультация сурдопедагога в Белой Церкви (первичная) | 400 |
Подбор слуховых аппаратов Starkey | 600 |
Консультация логопеда (первичная) | 500 |
Занятия с логопедом (пакет по 10-ти урокам) | 3 600 |
Выдача справки (после осмотра ЛОР-врача) | 100 |
Вызов специалиста на дом (консультация, диагностика слуха, заключение, проезд) | 2 500 |
Занятия с сурдопедагогом (1урок) (Киев) | 500 |
Занятия с сурдопедагогом (пакет из 10-ти уроков) (Киев) | 4 500 |
Настройка одного слухового аппарата компьютерная при отсутствии маркировки от официального импортера в Украине — БЕТТЕРТОН (моноурально) | 1 500 |
Настройка одного слухового аппарата компьютера при отсутствии маркировки от офиц. импортера в Украину – БЕТТЕРТОН (бинаурольно) | 2 500 |
Удаленное компьютерное программирование слуховых аппаратов Evolv AI, Genesis AI (моноурально/бинаурально) не гарантирует |
1 000 |
Настройка слуховых аппаратов (по гарантии) | 0,01 |
Настройка слуховых аппаратов с применением прибора REM (не гарантийная) | 600 |
Настройка слуховых аппаратов моноурально/бинаурально (с истекшим сроком гарантии) | 600 |
Ношение слуховых аппаратов пробное (в течение 2-х недель) | 800 |
Адренанализация носовых ходов | 100 |
Аспирация трахеостомы | 350 |
Бак.посев 1 зона (нос/горло/ухо) | 400 |
Электрофорез с лекарственными средствами (1сеанс) | 70 |
Вакуумная аспирация — промывание миндалин и введение лекарственного препарата с помощью фонофореза | 660 |
Введение лекарственных препаратов в носовые полости (без стоимости препаратов) | 200 |
Вакуумная аспирация и промывание миндалин | 450 |
Введение турунд с лекарственным веществом в слуховой проход (без стоимости препаратов) | 200 |
Удаление инородного тела из носо-, ротоглотки, гортани | 600 |
Удаление инородного тела из слухового прохода | 600 |
Удаление серных пробок (1ухо) | 350 |
Удаление серной пробки из наружного слухового прохода (два уха) | 700 |
Вливание лекарств в гортань | 400 |
Внутриносовые блокады | 500 |
Замена асептической повязки на послеоперационной ране | 150 |
Смазывание слуховых проходов | 100 |
Снятие послеоперационных швов с ран ЛОР-локализации (за один шов) | 100 |
Остановка носового кровотечения | 800 |
Инъекции в слизистую задней стенки глотки | 500 |
Катетеризация слуховой трубы | 650 |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 150 |
Продувка слуховых труб по Политцеру | 200 |
Промывание наружных слуховых проходов (2 уха) | 700 |
Промывание наружного слухового прохода (1 ухо) | 350 |
Промывание лакун миндалин | 550 |
Промывание пазухи носа по Проетцу («кукушка») | 500 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (одна сторона) | 800 |
Вскрытие атеромы уха и перевязка послеоперационной раны | 900 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса и перевязка послеоперационной раны | 1 650 |
Вскрытие фурункула носа или слухового прохода, включая местное обезболивание | 800 |
Туалет носовой полости, в т.ч. послеоперационный | 300 |
Лазерная вазотомия нижних носовых раковин | 7 000 |
Ультрафиолетовое облучение горла и носа (1сеанс) | 180 |
Ультрафиолетовое облучение горла и носа (пакет из 10-ти сеансов) | 1 620 |
Парацентез-тимпанопункция барабанной перепонки | 1 450 |
Криопрофилактика верхних дыхательных путей — обработка глотки | 600 |
Криопрофилактика верхних дыхательных путей — обработка глотки и носа | 1000 |
Криопрофилактика верхних дыхательных путей — обработка носа | 600 |
Стрептотест | 450 |
Тест на антиген гриппа А+В и Covid-19 | 700 |
Примечания:
Добавить комментарий